高效送風(fēng)口
(編輯:admin  日期:2021年12月03日 瀏覽:次 
加入收藏
)
        (有隔板高效)高效送風(fēng)口 價(jià)格 【銷售價(jià)】  | |||||||||
風(fēng)量  | 濾芯尺寸  | 三件套  | 靜壓箱  | 濾芯  | 孔板  | 風(fēng)閥  | 箱體尺寸頂  | 箱體尺寸側(cè)  | 風(fēng)口尺寸  | 
500  | 320*320*220  | 265  | 173  | 120  | 38  | 45  | 3709370*410  | 370*370*520  | 435*435  | 
1000  | 484*484*220  | 400  | 218  | 210  | 68  | 60  | 535*535*410  | 535*535*520  | 600*600  | 
1500  | 630*630*220  | 515  | 292.5  | 285  | 83  | 68  | 680*680*410  | 680*680*550  | 745*745  | 
2000  | 968*484*220  | 720  | 405  | 390  | 120  | 83  | 1018*535*410  | 1018*535*520  | 1085*600  | 
3000  | 1260*630*220  | 1030  | 555  | 570  | 165  | 102  | 1310*680*410  | 1310*680*550  | 1375*745  | 
價(jià)格不含稅不含運(yùn)。  | 2021.06.16  | ||||||||
下一篇:沒有了
    